Cormak Z5028W pole drill - technical specifications | |
---|---|
MAX. DRILLING DIAMETER | 28 mm |
WORKSHIFT TAPE | MK3 |
SHOCK OF THE SPRING | 130 mm |
DISTANTA DE LA CENTRUL PRINDERII LA SUPRAFATA COLUMNULUI | 250 mm |
DISTANTA DE LA CAPATUL RAMPEI LA MASA DE LUCRU | 125 - 825 mm |
DISTANTA DE LA CAPATUL SPIRITUAL LA BAZA | 1220 mm |
Inaltimea inaltimii picioarelor (MAXIM DE LA NIVELUL POSTULUI) | 1340 mm |
Diametrul coloanei | 97 mm |
width="50%" width="60%"> RANGE OF SPEED | width="50%" width="40%"> 75 - 3200 rpm |
width="50%" width="60%"> NUMARUL RUNS | width="50%" width="40%"> 12 |
DIMENSiunile mesei de lucru | 480 x 380 mm |
Dimensiunile de baza | 360 x 535 mm |
INALTIME TOTALA | 2050 mm |
width="50%" width="60%"> LIMITEA Randurilor T | 14 mm |
width="50%" width="60%"> POWER POWER | width="50%" width="40%"> 1,1 kW / 400V |
Greutate | 230 kg |
DIMENSIONARI | 700x480x1810 mm |
Masina de gaurit pe coloana Cormak Z5028W - caracteristici masina
- iluminarea spatiului de lucru
- Capabila de filetare
- Baza cu fante in T
- Rotatie dreapta/stanga
- Indicator de adancime a burghiului
- Sistem de racire incorporat