Cormak Z5040L pole drill - specificatii tehnice | |
---|---|
MASINI. DIAMOND DE FORARE | 40 mm |
NUMAR DE LUCRARI | 18 |
GRUNNING STEEL/ELVES | 22/24 mm |
width="50%" width="60%"> DISTANTA DE LA CENTRUL ROTIEI LA SUPRAFATA COLUMNULUI | width="50%" width="40%"> 350 mm |
MASINI. DISTANTA DE LA CAPATUL MUSCULATIEI LA MASA DE LUCRU | 770 mm |
Max. DISTANTA EXTREMITATII POMPEI DE LA BAZA | 1215 mm |
MAKE. SPRING STOCK | 185 mm |
SPRING STOCK | MK 4 |
width="50%" width="60%"> RANGE OF POSITION | width="50%" width="40%"> 0,1 mm; 0,2 mm |
GAMA DE VITEZE | 75 - 1450 rpm |
DIMENSiunile mesei de lucru | 560 x 520 mm |
Dimensiunile mesei laterale | 560 x 250 mm |
Dimensiunile bazei | 730 x 500 mm |
LIMITEA Randurilor T | 18 mm |
width="50%" width="60%"> POWER POWER | width="50%" width="40%"> 1,5 kW |
PUTEREA POMPEI DE CHILL | 75 W |
CONVERSE SIZES | 2230 x 560 x 850 mm |
Greutate | 510 kg |
Masina de gaurit pe coloana Cormak Z5040L - descriere masina
- Alimentare automata a fusului
- Masa cubica se roteste in jurul coloanei, se inclina 45° dreapta/stanga
- Iluminarea spatiului de lucru
- Capacitate de filetare
- Mese de lucru si baza echipate cu fante in T
- Rotatie dreapta/stanga
- Indicator de adancime a burghiului