Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul taunull
Forta de presare | 50 t |
Cursa pistonului | 406 mm |
Cursa de deplasare a pistonului | 603 mm |
Viteza de avans | 6.5 mm/s |
Viteza de presare | 6.5 mm/s |
Viteza de retur | 8 mm/s |
VPE | 1 |
Dimensiuni si greutati | |
---|---|
Diametrul cilindrului | 178 mm |
Diametrul pistonului | 76.2 mm |
Diametrul adaptorului pistonului | 178 mm |
Latimea libera | 1218 mm |
Inaltimea libera maxima | 1015 mm |
Distanta intre gauri pentru reglarea inaltimii mesei | 152 mm |
Adancimea cadru | 279 mm |
Latime/Adancime picioare de sustinere | 812 mm |
Latimea mesei de lucru | 273 mm |
Lungimea mesei de lucru | 1218 mm |
Lungimea aproximativa | 1624 mm |
Latime/Adancime aproximativa | 812 mm |
Inaltimea aproximativa | 2157 mm |
Greutatea aproximativa | 1091 kg |
Date electrice | |
---|---|
Puterea motorului de actionare | 3,7 kW |
Tensiunea de alimentare | 400 V |
Frecventa retelei | 50 Hz |
Sistem hidraulic | |
---|---|
Capacitatea uleiului (cilindru gol) | 38 l |