Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul tauConectica pentru compresoare de aer
Element de filtrare, supapa de plutire
Volum de debit m³/h | 150 m³/h |
Volum de debit l/min | 2500 l/min |
Volum de debit masurat la presiunea de functionare | 16 bar |
Conexiune aer | ¾ " |
VPE | 1 |
Dimensiuni si greutati | |
---|---|
Latime/Adancime aprox. | 100 mm |
Inaltime aprox. | 280 mm |
Date tehnice | |
---|---|
Functie | Separarea sigura a condensatului, aerosolilor de ulei si particulelor |
Domeniu de utilizare | Inainte de uscatoare, valve, unelte si alte armaturi |
Dimensiunea particulei | 1 µm |
Concentratie de iesire a aerosolului de ulei | 0,1 mg/m³ |
Observatie privind concentratia de iesire | la 20°C si 1 bar |
Diferenta de presiune (uscat) | 0,05 bar |
Clasa de calitate a aerului comprimat conform ISO 8573-1 | 2.-.2 |
Accesorii, consumabile, servicii
Pret la cerere
Pret la cerere
Pret la cerere
Pret la cerere
Nu există recenzii disponibile. Scrie-ți recenzia.
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.