Diametru maxim de rotire peste pat | ɸ 660 mm |
Diametru maxim de rotire peste glisiera | ɸ 420 mm |
Diametru maxim de rotire peste pod | ɸ 870 mm |
Lungimea de proiectare a podului | 240 mm |
Lungimea maxima a piesei de lucru | 3000 mm |
Lungimea maxima de strunjire | 2950 mm |
Gauri de trecere a fusului | ɸ 105 mm |
Diametrul si inaltimea alezajului fusului | ɸ 113 mm 1:20 |
Extremitatea fusului | Cam-lock D1-8 |
Vitezele fusului | 12 grade, 36-1600 rpm |
Numar si gama de filete longitudinale | 65 tipuri; 0.063-2.52 mm/rpm |
Numarul si gama de fire transversale | 65 tipuri 0.027-1.07 mm/rpm |
Numar si tipuri de filete | |
Filete metrice | 1-14mm, 22 tipuri |
Fire in inch | 28-2 bobine/inch, 25 tipuri |
Fire modular | 0.5-7mm, 18 tipuri |
fileteDP | 56-4DP, 24 tipuri |
alimentare rapida longitudinala | 4,5 m/min |
alimentare rapida transversala | 1,9 m/min |
Calatoria surubului de tractiune | 12 mm |
Inaltimea fusului pana la rulmentul suprafetei sculei | 28 mm |
Sectiunea sculei | 25 mm x 25 mm |
Unghiul camei | +/- 90° |
Deplasarea maxima a suportului lamei | 145 mm |
Deplasarea maxima a glisierei transversale | 310 mm |
Diametrul coltului rotativ al contragreutatei | 75 mm |
Saiba pentru coltul rotativ al contragreutatei | MK 5 |
Deplasarea maxima a colacului rotativ | 150 mm |
Miscarea transversala a contrapozitului | +/- 15 mm |
Puterea motorului S1/S6 si turatia | 7,5/9 kW, 1450 rpm 50 Hz |
Greutatea bruta a masinii | 3790 kg |
Dimensiunile masinii | 4632 mm x 975 mm x 1450 mm |
Echipamente dependente de versiune
- Mandrina de strung cu 3 falci
- Mandrina de strung de strung
- Mandru de strung cu 4 falci
- placa de fata
- placa de fata
- suport fix
- suport mobil
- suport mobil
- cititor digital pentru 3 axe
- cititor digital pentru 3 axe
- manson de reducere a fusului
- roata fixa
- roti de schimbare pentru chitara
- sistem de racire
- sistem de iluminare cu halogen 24V
- manometru de filet
- kpl. Instrumente
- DTR in poloneza
- Declaratie de conformitate CE
- Documentatie de conformitate