Diametru de rotire deasupra patului [mm] | 660 |
Diametru de rotire deasupra glisierei [mm] | 440 |
Diametru de rotire deasupra glisierei [mm] | 440 |
Diametrul de strunjire la selectarea sternului [mm] | 900 |
Lungimea de strunjire la selectarea sternului [mm] | 250 |
Distantarea coltilor strunjiti [mm] | 250 |
Piatru | Tencit inductiv |
Latimea patului [mm] | 400 |
Diametrul mandrinei de strunjire [mm] | 315 |
Diametrul de trecere al fusului | 105 |
Varful fusului [mm] | D1 -. 8 |
Bucata fus [mm] | ? 113 (1:20) / MT5 |
Gama de viteza a fusului [rpm] | 26 - 1700 |
Dimensiunile maxime ale sculei [mm] | 25 x 25 |
Gama de avans longitudinal [mm/rev] | 0,044 - 1,48 |
Gama de avans transversal [mm/rev] | 0,022 - 0,74 |
Filete metrice [mm] | 0,45 - 120 |
Filete in inch | 7/16 - 80 T.P.I. |
Filet modul | 0,25 - 60 M.P. |
D.P. | 7/8 - 160 filete D.P. |
Avans accelerat [m/min] | longitudinal 4.2 ;transversala 1,9 |
Diametrul mansonului cozii [mm] | 90 |
Extensia mansonului cozii [mm] | 235 |
Extremitatea mansonului cozii | MT 5 |
Puterea motorului principal [kW] | 7,5 |
Puterea pompei de racire [kW] | 0,1 |
Dimensiuni (L x S x l) [mm] | 3710 x 1135 x 1440 |
Greutate neta [kg] | 3600 |
Echipament dependent de versiune
- Mandrina de strung cu 3 falci
- Mandrina de strung de strung
- Mandru de strung cu 4 falci
- placa de fata
- placa de fata
- suport fix
- suport mobil
- suport mobil
- cititor digital pentru 3 axe
- cititor digital pentru 3 axe
- manson de reducere a fusului
- roata fixa
- roti de schimbare pentru chitara
- sistem de racire
- sistem de iluminare cu halogen 24V
- manometru de filet
- kmpl. Instrumente
- DTR in poloneza
- Declaratie de conformitate CE
- Declaratie de conformitate CE
- Demontator de arbori si foraje
- Demontator de conuri
- Masina de rectificat conuri
- Masina de rectificat conuri
- Adaptor de schimbare rapida Multifix
- Suport pentru cutite cu schimbare rapida
- Suport pentru cutite cu schimbare rapida
- Suport cutit cu schimbare rapida
- Suport cutit cu schimbare rapida