Parametrii tehnici | |
---|---|
GAMA DE CAP | 2000 mm |
inaltimea capetelor | 280 mm |
width="50%" width="60%"> Dimensiunea rotatiei deasupra patului | 560 mm |
width="50%" width="60%"> Dimensiunea de rotatie deasupra patului | 785 mm |
Dimensiunea revolutiei capului de pat | 355 mm |
Largimea capului de pat | 350 mm |
LUNGIME PARTIE | 103 mm |
SHREDGE | D1-8 Camlock |
GAMA DE ROTIRE | (12) 25 - 1600 rpm./min |
Marimea maxima a sculei | 25x25 mm |
GAMA DE POSITII DE INSERTARE | (35) 0,059 - 1,64 mm/rev. |
GAMA DE POSITII | (35) 0,020 - 0,573 mm/rev. |
Ghidimetric | (47) 0,2 - 14 mm |
GIDUL INCH | (60) 2 - 112 Gg/1" |
GIDUL MODULULUI | (39) 0.1 - 7 MP |
GIDUL PD | (50) 4 - 112 MP |
Diametrul DICE | 75 mm |
width="50%" width="60%"> Viteza LEADER | width="50%" width="40%"> 180 mm |
HORSE STOCK | MK 5 |
width="50%" width="60%"> MOTOR POWER S1/S6 | 7,5/9 kW (10,0 CP) |
PUTEREA MOTORULUI | 0,1 kW |
Dimensiunile masinii | 3340 x 1150 x 1460 mm |
Greutate | 2940 kg |
Descrierea masinii
- Lama calit inductiv, rectificata cu precizie
- Constructie masiva, din fonta turnata
- Masina de strunjit echipata cu angrenaje longitudinale si transversale de mare viteza
- Fusul principal cu rulmenti cu bile
- Pasajul fusului 103 mm
- Digital readouts for 3 axes
Echipament standard
- Cheie cu 3 falci, otel PO3-315 mm / D8
- Maner de strung independent cu 4 falci K72-400 mm / D8
- Unelte de operare
- Disc fata 450 mm
- Sprijin permanent - tranzitie max 180 mm
- Suport mobil - tranzitie max 120 mm
- 2 gheare de centrare Frana magnetica la standard CE
- Frana electromecanica a fusului
- Incarcare cu ulei Shell Tellus 46
- alimentare rapida
- Sistem de racire
- Iluminat cu halogen
- roti de schimbator
- Bazin pentru cipuri
- DRO - Citire digitala a 3 axe