Dimensiunile tabelului | 2000x400 mm |
MAX. MISCAREA MASEI (XYZ) | 1600x490x460 mm |
MISCAREA MASEI (XYZ) | 30-750/20-500/15-375 mm/min |
TABLE END | 7:24 ISO50 (H) 7:24 ISO 50(V) |
width="50%" width="60%"> RAIL SHIFT | width="50%" width="40%"> 550 mm |
DISTANTA DE LA SUPRAFATA MASEI | 196-656 mm |
DISTANTA ARBORULUI HORIZONTAL DE LA MASA | 20-480 mm |
CRAFT RPM | (12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm |
POWER POWER | 7,5 kW |
PUTEREA MOTORULUIVERTICAL | 5 kW |
SERVOMOTOR | 15 Nm |
DIMENSIONARI | 1860x2500x2000 mm |
Greutate | 4500 kg |
Caracteristicile masinii
- Capul rotativ la 360 de grade permite rotirea libera a sculei, permitand prelucrarea materialelor la orice unghi.
- Electronica Schneider Electric si actionarile SERWO asigura nu numai prelucrarea de precizie, ci si siguranta in exploatare.
- Facil de utilizat.
- Un panou de control usor de utilizat si o masa robusta cu o suprafata de lucru mare asigura o munca confortabila si stabila.