înălțimea maximă de ridicare | 3500 mm |
width="50%" width="65%">LOAD | 1200 kg |
width="50%" width="65%">CENTRU DE GREUTATE | 600 mm |
width="50%" width="65%">LUNGIMEA CÂMPILOR | 1150 mm |
width="50%" width="65%">Lărgimea exterioară a câmpurilor | 570 mm |
width="50%" width="65%">înălțime cu furcile oprite | width="50%" style="text-align: center;" width="35%"> 2330 mm |
width="50%" width="65%">HIGHIGHT WITH FANS UP | 4000 mm |
width="50%" width="65%">înălțimea mașinii căzătoare | 85 mm |
LUNGIME TOTALĂ | 810 mm |
width="50%" width="65%">LUNGIME TOTALĂ | 1745 mm |
width="50%" width="65%">LUNGIME | 30 mm |
width="50%" width="65%"> GAMA CURENTĂ | 1390 mm |
width="50%" width="65%"> Viteza de rulare cu sarcină/ fără sarcină | 3.5/4 km/h |
Viteza de rulare cu/fără încărcătură | 140/200 mm/s |
Viteza de rulare cu încărcătură / fără încărcătură | 120/100 mm/s |
Capacitatea de rulare cu / fără încărcătură | 5/7% |
Tip de frână de lucru | electromagnetic |
width="50%" width="65%"> Puterea motorului de tracțiune | 0.75 kW |
PUTEREA motorului sistemului de ridicare | 2 kW |
width="50%" width="65%">VOLUME / CAPACITATE BACCULATOR | width="50%" style="text-align: center;" width="35%"> 12V 75 I 110 Ah |
width="50%" width="65%">Material roată | Poliuretan |
Greutate | 546 kg |
null