Falcile prismatice CJ 130 sunt bacuri utilizate pe menghinele tipul PHV si CHV pentru fixarea diferitelor piese de prelucrat.
This product is no longer in stock
Availability date:
Dimensiuni | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Date tehnice pentru transpaleti | |
C | 25 mm |
E | 24 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici tehnice | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici tehnice bacuri | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
L | M 10 x 16 |
Date tehnice pentru dispozitive portcutit | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici tocator | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici vinci | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici cantar macara | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici menghina pentru masini unelte | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
L | M 10 x 16 |
Caracteristici dispozitiv de fixare | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici mecanism de siguranta | |
A | 90 mm |
B | 130 mm |
C | 25 mm |
D | 55 mm |
E | 24 mm |
F | 55 mm |
G | 12 mm |
H | 25 mm |
Caracteristici:
Momentan nu exista intrebari de la clienti pentru acest produs.